... Od dostarczonych kosztorysantowi dokumentów potrzebnych do sporządzenia kosztorysu:
... Od skali inwestycji:
... Od terminu wykonania:
Polecamy:
Lp. | Opis | Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT (23%) |
1 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath). | od 3,00 zł za pozycję; minimum 250 zł za kosztorys * |
2 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny). | od 6,00 zł za pozycję; minimum 300 zł za kosztorys * |
3 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant). | od 8,00 zł za pozycję; minimum 300 zł za kosztorys * |
4 | Kosztorys inwestorski z przedmiarem do przetargu publicznego w oparciu o dokumentację projektową. | Od 12,00 zł za pozycję; minimum 500 zł za kosztorys *
(Po szczegóły wyślij zapytanie e-mailem)
|
5 | Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na obiekcie | minimum 600 zł za kosztorys *
(Po szczegóły wyślij zapytanie e-mailem)
|
6 | Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów | od 200 zł za jeden kosztorys (zależnie od liczby pozycji) * |
7 | Weryfikacja merytoryczna kosztorysu - obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonywanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu | od 12,00 do 35,00 zł za pozycję kosztorysową, lecz nie mniej niż 500 zł za jedną weryfikację * |
8 | Weryfikacja jw., lecz połączona ze sprawdzeniem wyliczeń przedmiarowych lub obmiarowych (sprawdzanie w oparciu o dokumentację projektową). | od 15,00 do 60,00 zł za pozycję w zależności od wielkości obiektu, lecz nie mniej niż 500 zł za jedną weryfikację * |
9 | Kosztorysy dla na budowę domu jednorodzinnego (Uwaga: Instalacje wyceniane są metodą szczegółową, jeżeli klient dostarczy projekt wykonawczy, który będzie zawierał zestawienia kluczowych materiałów i urządzeń. W oparciu o sam projekt budowalny instalacje wyceniane są szacunkowo metodą uproszczoną). | od 1200 zł za stan surowy otwarty (dom do 120 m2 p.u.) *
od 1600 zł za stan deweloperski (dom do 120 m2 p.u.) * (Po szczegóły wyślij zapytanie e-mailem i załącz dokumentację projektową)
|
10 | Dokumentacja kosztowa (przedmiary i kosztorysy) dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe itp.)
Koniecznie przeczytaj PRZED wysłaniem zapytania o cenę: |
(Po szczegóły wyślij zapytanie e-mailem i załącz dokumentację projektową)
Przykłady wyceny |
Do cen netto należy doliczyć podatek VAT - 23%.
* Wszystkie ceny naszych usług są negocjowane indywidualnie.
Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie ile zapłacisz, po prostu zadzwoń lub wyślij zapytanie pocztą elektroniczną: remiz@pro.onet.pl lub biuro@remiz.com.pl
* * *
Wykonane kosztorysy są przechowywane u nas w formie elektronicznej tak długo jak wytrzymają nośniki elektroniczne.... - w tym czasie można dokonywać ich aktualizacji. Koszt takich aktualizacji jest stosunkowo niewielki.
* * *
Zawsze możesz zrobić kosztorys domu czy innego obiektu taniej, ale nie zawsze będą z tego korzyści finansowe. Dobrej jakości kosztorys może naprawdę pomóc obniżyć realne koszty całej inwestycji!
Aby wyrobić sobie orientację co do wartości prac kosztorysowych i różnych sposobów wyceny takich prac, zachęcamy do zapoznania się z fachowym artykułem pt. "Wynagrodzenie za prace kosztorysowe". Prócz tego, w dziale "Kosztorysowanie" można znaleźć wiele cennych materiałów, pomagających wyrobić sobie pogląd na temat tego, czego można oczekiwać po dobrym kosztorysie. Wciąż pojawiają się tam nowe artykuły.